Гостевой дом «РОДОС», корпус 2 (2024 год)
Цены 2024г. В гостевом доме применяется система динамической цены (точную стоимость уточняйте на момент бронирования)
Расположение: гостевой дом находится недалеко от центра Кабардинки, в районе стадиона «Олимп». Рядом расположены продуктовый магазин и столовая.
Размещение: современное трехэтажное здание 2019 года постройки с благоустроенной территорией.
Номера:
- 2-, 3-, 4-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон.
Дополнительных мест нет.
Во все категории номеров принимаются дети до 3 лет без места.
Питание: кухни нет. Можно пользоваться кухней первого корпуса, которая оборудована всем необходимым для приготовления пищи.
К услугам отдыхающих: красивый двор с местами для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, бассейн с подогревом (4х9 метров), лежаки, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), парковка на улице перед зданием.
В гостевом доме применяется система динамической цены (точную стоимость уточняйте на момент бронирования)
дата выезда | даты проживания (9 ночей) | дата приезда | 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | 1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | 3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | 4- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | дети до 3 лет без места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | 18900 | 32750 | 14300 | 12950 | 9400 |
30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 20700 | 36400 | 15500 | 14150 | 9400 |
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 20550 | 39950 | 16700 | 15150 | 9400 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 25950 | 47250 | 19150 | 16950 | 9400 |
08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 29800 | 54450 | 21550 | 18750 | 9400 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 32200 | 59300 | 23150 | 19950 | 9400 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 32400 | 59500 | 23450 | 20200 | 9650 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 32650 | 59800 | 23650 | 20450 | 9900 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 32900 | 59950 | 23900 | 20700 | 9600 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 34200 | 62850 | 24650 | 21350 | 9900 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 36600 | 67600 | 26250 | 22700 | 9900 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 39200 | 72500 | 27550 | 24300 | 10150 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 40650 | 80100 | 29300 | 25500 | 10850 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 40950 | 80600 | 29500 | 25750 | 11100 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 41150 | 81100 | 29800 | 25950 | 11300 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 41150 | 81100 | 29800 | 25950 | 11300 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 41150 | 81100 | 29800 | 25950 | 11300 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 41150 | 81100 | 29800 | 25950 | 11300 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 41150 | 81100 | 29800 | 25950 | 11300 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 41150 | 81100 | 29800 | 25950 | 11300 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 41150 | 81100 | 29800 | 25950 | 11300 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 41150 | 81100 | 29800 | 25950 | 11300 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 41150 | 81100 | 29800 | 25950 | 11300 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 41150 | 81100 | 29800 | 25950 | 11300 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 41150 | 81100 | 29800 | 25950 | 11300 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 41150 | 81100 | 29800 | 25950 | 11300 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 41150 | 81100 | 29800 | 25950 | 11300 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 41150 | 81100 | 29800 | 25950 | 11300 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 41150 | 81100 | 29800 | 25950 | 11300 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 39800 | 73950 | 28450 | 24650 | 9950 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 37500 | 69300 | 26900 | 23300 | 9950 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 35200 | 64550 | 25350 | 21900 | 9950 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 32800 | 59850 | 23800 | 20600 | 9950 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 33950 | 66400 | 24950 | 21900 | 11300 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 33950 | 66400 | 24950 | 21900 | 11300 |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 33950 | 66400 | 24950 | 21900 | 11300 |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 32600 | 63700 | 23950 | 20950 | 11350 |
12.09 | 13.09-25.09 | 26.09** | 37100 | 72700 | 27150 | 23500 | 12750 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 28100 | 54700 | 20950 | 18550 | 11300 |
18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 23550 | 45600 | 17950 | 15950 | 11300 |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
** 15д./14н. с дорогой