Гостевой дом «НАТЕЛА» (НОВИНКА)
NEW!!!
ул. Приветливая, д. 25
Расположение: гостевой дом находится в центре Кабардинки, в 600 метрах от центральной набережной и центра развлечений «Морская аллея». В 200 метрах расположен стадион «Олимп». В шаговой доступности магазины, рынок, кафе и рестораны.
Размещение: два современных четырехэтажных корпуса с благоустроенной территорией.
Номера:
- 2-,3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. В двухместных номерах двуспальная кровать. Окно номера может выходить на соседнее здание.
Дополнительных мест нет.
Размещение детей без места не предоставляется.
Питание: кухни нет. Можно пользоваться кухней гостевого дома «Наталья», которая оборудована всем необходимым для приготовления пищи. Гостевые дома находятся на одной общей территории. Есть столовая, где можно заказать питание.
К услугам отдыхающих: красивый двор с местами для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, бассейн с подогревом (4,5х8 метров), лежаки, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), парковка.
Пляж: галечный, в 10 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: информация по отправлению. Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
- страхование медицинских и иных расходов – 200 руб./чел. (доплата в агентстве);
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
- курортно-регистрационный сбор (при размещении);
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей!
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека
дата выезда | даты проживания (9 ночей) | дата приезда | 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 1* - местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
---|---|---|---|---|---|
27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | 16750 | 28700 | - |
30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 16750 | 28700 | - |
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 16750 | 28700 | 13950 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 16750 | 28700 | - |
08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 16750 | 28700 | - |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 16750 | 28700 | 13950 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 16950 | 28900 | - |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 17300 | 29200 | - |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 17500 | 29400 | 14750 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 17950 | 30850 | - |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 18950 | 33400 | - |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 20850 | 36200 | 18950 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 22300 | 37600 | - |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 22500 | 43800 | - |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 22950 | 44700 | 20700 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 22950 | 44700 | - |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 22950 | 44700 | - |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 22950 | 44700 | 20700 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 22950 | 44700 | - |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 22950 | 44700 | - |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 22950 | 44700 | 20700 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 22950 | 44700 | - |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 22950 | 44700 | - |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 22950 | 44700 | 20700 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 22950 | 44700 | - |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 22950 | 44700 | - |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 22950 | 44700 | 20700 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 22950 | 44700 | - |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 22950 | 44700 | - |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 20950 | 36850 | 19500 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 19850 | 34350 | - |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 18600 | 31800 | - |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 17350 | 29300 | 14650 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 18550 | 35550 | - |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 18550 | 35550 | - |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 18550 | 35550 | 15900 |
12.09 | 13.09-25.09 | 26.09** | 22550 | 43600 | - |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 18550 | 35550 | - |
18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 18550 | 35550 | 15900 |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
** 15д./14н. с дорогой