Гостевой дом «НА СОВЕТОВ»
ул. Советов, д. 13
Расположение: гостевой дом находится не далеко от центра Кабардинки, в районе стадиона «Олимп». Рядом расположены продуктовый магазин и столовая.
Размещение: трехэтажное здание мотельного типа с красивой уютной территорией.
Номера:
- 2-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Во всех номерах односпальные кровати. Дополнительное место - кресло-кровать.
- 2-, 3-местные улучшенные номера с удобствами и видом на море. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер.
Дополнительное место - кресло-кровать (только в 2-х местном улучшенном номере)
Размещение детей без места не предоставляется.
Питание: на первом и третьем этажах расположены кухни, оборудованные всем необходимым для приготовления пищи.
К услугам отдыхающих: закрытый красивый двор, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), бесплатный Wi-Fi на территории.
Пляж: галечный, в 7-8 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: информация по отправлению. Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
- страхование медицинских и иных расходов – 200 руб./чел. (доплата в агентстве);
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
- курортно-регистрационный сбор (при размещении);
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей!
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека
\
дата выезда | даты проживания (9 ночей) | дата приезда | 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 2- местные улучш. номера, с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 1*- местное размещ. в улучш. номере с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | доп. место | 3- местные улучш. номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | 11900 | 18950 | 13500 | 21950 | 9400 | 11900 |
30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 11900 | 18950 | 13500 | 21950 | 9400 | 11900 |
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 11900 | 18950 | 13500 | 21950 | 9400 | 11900 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 11900 | 18950 | 13500 | 21950 | 9400 | 11900 |
08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 11900 | 18950 | 13500 | 21950 | 9400 | 11900 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 11900 | 18950 | 13500 | 21950 | 9400 | 11900 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 12300 | 19500 | 13950 | 22650 | 10200 | 12300 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 12700 | 20150 | 14700 | 23600 | 10950 | 12700 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 13150 | 20750 | 15300 | 24600 | 11750 | 13150 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 13250 | 21200 | 15300 | 25450 | 11750 | 13150 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 13750 | 22300 | 15950 | 26650 | 11750 | 13500 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 14550 | 23600 | 16800 | 27950 | 11750 | 13950 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 16950 | 32700 | 17500 | 33800 | 12400 | 14800 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 17500 | 33750 | 17900 | 34600 | 12600 | 14950 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 17950 | 34700 | 20950 | 40700 | 12950 | 17300 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 17950 | 34700 | 20950 | 40700 | 12950 | 17300 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 17950 | 34700 | 20950 | 40700 | 12950 | 17300 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 17950 | 34700 | 20950 | 40700 | 12950 | 17300 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 17950 | 34700 | 20950 | 40700 | 12950 | 17300 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 17950 | 34700 | 20950 | 40700 | 12950 | 17300 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 17950 | 34700 | 20950 | 40700 | 12950 | 17300 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 17950 | 34700 | 20950 | 40700 | 12950 | 17300 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 17950 | 34700 | 20950 | 40700 | 12950 | 17300 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 17950 | 34700 | 20950 | 40700 | 12950 | 17300 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 17950 | 34700 | 20950 | 40700 | 12950 | 17300 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 17950 | 34700 | 20950 | 40700 | 12950 | 17300 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 17950 | 34700 | 20950 | 40700 | 12950 | 17300 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 17950 | 34700 | 20950 | 40700 | 12950 | 17300 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 17950 | 34700 | 20950 | 40700 | 12950 | 17300 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 15700 | 25950 | 19950 | 34700 | 11650 | 16250 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 15300 | 25300 | 18600 | 31800 | 11650 | 15350 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 14950 | 24550 | 16950 | 28900 | 11650 | 14550 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 14600 | 23850 | 15750 | 25950 | 11650 | 13550 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 14950 | 28400 | 16350 | 31200 | 12500 | 14500 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 14700 | 27900 | 15950 | 30400 | 11950 | 14200 |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 13950 | 26400 | 15500 | 29500 | 11400 | 13950 |
12.09 | 13.09-25.09 | 26.09** | 15900 | 30300 | 17950 | 34400 | 12700 | 15950 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 13700 | 25900 | 15300 | 29100 | 11200 | 13700 |
18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 13700 | 25900 | 15300 | 29100 | 11200 | 13700 |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
** 15д./14н. с дорогой