Гостевой дом «ORIO» (НОВИНКА)
Расположение: гостевой дом находится не далеко от центра Кабардинки, в районе стадиона «Олимп». Рядом расположены продуктовые магазины, столовые, аптека. В шаговой доступности культурный центр «Старый парк».
Размещение: современное трехэтажное здание 2019 года постройки с благоустроенной территорией.
Номера:
- 2, 3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, чайник, фен, балкон
Дополнительное место - еврораскладушка.
Во все категории номеров принимаются дети до 5 лет без места.
Питание: летняя кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи.
К услугам отдыхающих: красивый двор с местами для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, беседки, бассейн с подогревом (3,5х8,75 метров), лежаки, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату.
Пляж: галечный, в 7 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: информация по отправлению. Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
- страхование медицинских и иных расходов – 200 руб./чел. (доплата в агентстве);
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
- курортно-регистрационный сбор (при размещении);
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей!
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека
дата выезда | даты проживания (9 ночей) | дата приезда | 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | 1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | 3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | доп. место | дети до 5 лет без места |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | 15700 | 26200 | 15700 | 10300 | 7950 |
30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 15700 | 26200 | 15700 | 10300 | 7950 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 15700 | 26200 | - | 10300 | 7950 |
08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 17300 | 29800 | 16900 | 11200 | 7950 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 20950 | 37150 | - | 13200 | 8300 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 21350 | 37400 | 19900 | 13500 | 8550 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 23250 | 40950 | - | 14350 | 8550 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 25200 | 44550 | 23450 | 15350 | 8550 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 27800 | 48950 | - | 16950 | 9400 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 27950 | 54700 | 26300 | 17500 | 9700 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 27950 | 54700 | - | 17500 | 9900 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 27950 | 54700 | 26300 | 17500 | 9900 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 27950 | 54700 | 26300 | 17500 | 9900 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 27950 | 54700 | - | 17500 | 9900 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 27950 | 54700 | - | 17500 | 9900 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 27950 | 54700 | 26300 | 17500 | 9900 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 27950 | 54700 | - | 17500 | 9900 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 27950 | 54700 | 26300 | 17500 | 9900 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 27950 | 54700 | - | 17500 | 9900 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 27950 | 54700 | 26300 | 17500 | 9900 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 25300 | 44600 | - | 15400 | 8700 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 23500 | 40950 | 21800 | 14500 | 8700 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 22900 | 44300 | - | 14800 | 9900 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 22900 | 44300 | 20950 | 14800 | 9900 |
09.09 | 10.09-22.09 | 23.09** | 24950 | 48400 | 24950 | 15950 | 10950 |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 19900 | 38300 | 19900 | 13250 | 9900 |
12.09 | 13.09-25.09 | 26.09** | 23500 | 45500 | 23500 | 14950 | 10950 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 17950 | 34400 | 17950 | 12350 | 9900 |
18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 17500 | 33500 | 17500 | 11950 | 9900 |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
** 15д./14н. с дорогой