Частная гостиница «ОТДЫХ У АЛЕКСАНДРА»
ул. Колхозная, д. 19
Расположение: частная гостиница находится в центре Геленджика, на тихой и уютной улице. На расстоянии 15 метров находится мини – столовая, предлагающая хороший ассортимент блюд по доступной цене, небольшой продуктовый магазин.
Размещение: несколько двухэтажных и трёхэтажных зданий. Уютная зеленая территория с местами для отдыха.
Номера:
- 2-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, индивидуальный набор посуды . Во всех номерах двуспальная кровать.
- Дополнительное место - кресло-кровать. Размещение детей без места не предоставляется.
Питание: несколько газовых плит в среднем на каждые 2-3 номера. Индивидуальный набор посуды в каждом номере.
К услугам отдыхающих: бесплатный Wi-Fi на территории, гладильная доска, утюг, стиральная машина за доп. плату. У каждого номера есть зона с личным столиком и стульями для отдыха.
Пляж: центральный песчано-галечный, в 5 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: информация по отправлению. Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
- страхование медицинских и иных расходов - 200 руб./чел. (доплата в агентстве);
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
- курортно-регистрационный сбор (при размещении);
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей!
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека
дата выезда | даты проживания (9 ночей) | дата приезда | 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | доп. место |
---|---|---|---|---|---|
27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | 12400 | 19950 | 10950 |
30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 12400 | 19950 | 10950 |
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 12700 | 20550 | 10950 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 13500 | 22200 | 11300 |
08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 14300 | 23800 | 11500 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 14700 | 24900 | 11500 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 14950 | 24950 | 11700 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 15300 | 25400 | 11950 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 15550 | 25600 | 11950 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 15950 | 26950 | 12200 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 17300 | 29300 | 12650 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 18700 | 31850 | 13300 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 19700 | 33250 | 13950 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 19950 | 33500 | 14300 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 19950 | 38700 | 14300 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 19950 | 38700 | 14300 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 19950 | 38700 | 14300 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 19950 | 38700 | 14300 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 19950 | 38700 | 14300 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 19950 | 38700 | 14300 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 19950 | 38700 | 14300 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 19950 | 38700 | 14300 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 19950 | 38700 | 14300 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 19950 | 38700 | 14300 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 19950 | 38700 | 14300 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 19950 | 38700 | 14300 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 19950 | 38700 | 14300 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 19950 | 38700 | 14300 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 19950 | 38700 | 14300 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 18950 | 32550 | 13250 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 17950 | 30550 | 12850 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 16950 | 28550 | 12500 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 15950 | 26600 | 12200 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 16950 | 32400 | 13200 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 16950 | 32400 | 13200 |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 16950 | 32400 | 13200 |
09.09 | 10.09-22.09 | 23.09** | 19500 | 37500 | 14950 |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 16950 | 32400 | 13200 |
12.09 | 13.09-25.09 | 26.09** | 17500 | 33450 | 14950 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 14300 | 27100 | 12600 |
18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 14300 | 27100 | 12600 |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
** 15д./14н. с дорогой