Частная гостиница «АЙ-ГЕОРГИЙ»
ул. Гагарина, д. 45 А
Расположение: частная гостиница находится недалеко от центра Судака, в районе аквапарка.
Размещение: состоит из двухэтажного и трехэтажного корпусов.
Номера:
- 2-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, кондиционер. Площадь номера 12 м2. Холодильник на кухне на 4 номера. Дополнительных мест нет.
- 2-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Площадь номера 16 м2. Возможно предоставить одно или два дополнительных места (двуспальный диван).
- 2-местные улучшенные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Площадь номера 28 м2. Возможно предоставить одно или два дополнительных места (двуспальный диван).
Во все категории номеров принимаются дети до 5 лет без места.
Питание: на первом этаже расположена кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи.
К услугам отдыхающих: большая, утопающая в зелени и цветах, территория с тремя беседками для отдыха. Закрытый двор обеспечивает безопасность гостей, игры детей и сохранность вещей. Бесплатный Wi-Fi на территории.
Пляж: песчано-галечный, в 12 минутах ходьбы от гостиницы.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: информация по отправлению. Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
- страхование медицинских и иных расходов – 200 руб./чел. (доплата в агентстве);
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
- курортно-регистрационный сбор (при размещении);
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей!
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
.
Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека
дата выезда | даты проживания (9 ночей) | дата приезда | 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, К | 1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, К | 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 2- местные улучш. номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 1*- местное улучш. размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | доп. место | дети до 5 лет без места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 10550 | 15500 | 11650 | 17650 | 13950 | 22200 | 9200 | 6800 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | - | - | 11750 | 17750 | 14200 | 22300 | 9300 | 6900 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 10900 | 15850 | 11950 | 17950 | - | - | 9550 | 7100 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 11200 | 15950 | 12300 | 18300 | 14650 | 22800 | 9750 | 7350 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | - | - | 12500 | 18950 | 15300 | 24200 | 9750 | 7350 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 11500 | 16950 | 13200 | 20400 | - | - | 9750 | 7350 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 11950 | 17950 | 14200 | 21950 | 17950 | 29400 | 9750 | 7350 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | - | - | 14950 | 28700 | 19200 | 37200 | 10400 | 7950 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 13350 | 25500 | 15500 | 29800 | - | - | 10850 | 8450 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 13350 | 25500 | 15500 | 29800 | 19650 | 38100 | 10850 | 8450 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | - | - | 15500 | 29800 | 19650 | 38100 | 10850 | 8450 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 13350 | 25500 | 15500 | 29800 | - | - | 10850 | 8450 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 13350 | 25500 | 15500 | 29800 | 19650 | 38100 | 10850 | 8450 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | - | - | 15500 | 29800 | 19650 | 38100 | 10850 | 8450 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 13350 | 25500 | 15500 | 29800 | - | - | 10850 | 8450 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 13350 | 25500 | 15500 | 29800 | 19650 | 38100 | 10850 | 8450 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | - | - | 15500 | 29800 | 19650 | 38100 | 10850 | 8450 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 13350 | 25500 | 15500 | 29800 | - | - | 10850 | 8450 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 13350 | 25500 | 15500 | 29800 | 19650 | 38100 | 10850 | 8450 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | - | - | 15500 | 29800 | 19650 | 38100 | 10850 | 8450 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 13350 | 25500 | 15500 | 29800 | - | - | 10850 | 8450 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 13350 | 25500 | 15500 | 29800 | 19650 | 38100 | 10850 | 8450 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | - | - | 15500 | 29800 | 19650 | 38100 | 10850 | 8450 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 13350 | 25500 | 15500 | 29800 | - | - | 10850 | 8450 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 10900 | 15850 | 12950 | 20200 | 18200 | 29950 | 9550 | 7200 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | - | - | 12750 | 19400 | 16950 | 27500 | 9550 | 7200 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 10900 | 15850 | 12350 | 18700 | - | - | 9550 | 7200 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 10900 | 15850 | 11950 | 17950 | 14400 | 22500 | 9550 | 7200 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | - | - | 13350 | 25200 | 15850 | 30200 | 10850 | 8500 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 12300 | 23100 | 13350 | 25200 | - | - | 10850 | 8500 |
09.09 | 10.09-22.09 | 23.09** | 13850 | 26200 | 15300 | 29100 | 18550 | 35600 | 11950 | 8800 |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | - | - | 13350 | 25200 | 15850 | 30200 | 10850 | 8500 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
** 15д./14н. с дорогой