Гостевой дом «АДЕЛЬФОС»
ул. 1-й проезд, д. 10А
Расположение: гостевой дом находится в центре поселка Джемете. Рядом расположены кафе и магазины, рынок, недалеко "Магнит", аквапарк и дельфинарий.
Размещение: два трехэтажных здания.
Номера:
- 2-, 3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер.
- 2- ,3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, балкон.
- Дополнительное место до 14 лет – кресло-кровать или еврораскладушка (только в номерах с балконом).
- Принимаются дети до 5 лет без места.
Питание: кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи.
К услугам отдыхающих: уютный зеленый двор с местами для отдыха, детская площадка, бесплатный Wi-Fi на территории, подогреваемый бассейн (4х12 метров, глубиной 1,5 метра, в детской зоне 1 метр), гладильная доска, утюг. Стиральная машина за доп. плату ~ 150 руб.
Пляж: песчаный, в 3 минутах ходьбы от гостевого дома.
Дети: принимаются с любого возраста.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Условия заезда: информация по отправлению. Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
- страхование медицинских и иных расходов - 200 руб./чел. (доплата в агентстве);
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
- курортно-регистрационный сбор (при размещении);
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей!
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
Внимание: стоимость тура рассчитывается по количеству ночей.
Цены на 2024 год в рублях за заезд на человека
дата выезда | даты проживания (9 ночей) | дата приезда | 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К | 2- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | 1*- местное размещ. с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | 3- местные номера с уд-ми в номере, ТВ, Х, К, балкон | доп. место до 14 лет (только в номерах с балконом) | дети до 5 лет без места |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | 15700 | 26200 | 13700 | 17300 | 29400 | 15350 | 10500 | 7500 |
30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 15700 | 26200 | 13700 | 17300 | 29400 | 15350 | 10500 | 7500 |
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 15700 | 26200 | 13750 | 17300 | 29400 | 15350 | 10500 | 7500 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 15700 | 26200 | 13750 | 17300 | 29400 | 15350 | 10500 | 7500 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 15700 | 26350 | - | 17650 | 30200 | - | 10500 | 7500 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 16350 | 27250 | 15450 | 18450 | 31450 | 16950 | 10750 | 7800 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 16950 | 27950 | - | 18950 | 32300 | - | 11200 | 8300 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 17300 | 28950 | 16350 | 19500 | 33200 | 17950 | 11200 | 8300 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 19350 | 32800 | - | 21500 | 36950 | - | 11200 | 8300 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 20250 | 39300 | 18950 | 22400 | 43600 | 21200 | 11800 | 8850 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 20900 | 40600 | - | 22900 | 44600 | - | 12300 | 9350 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 20900 | 40600 | 19500 | 22900 | 44600 | 21650 | 12300 | 9350 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 20900 | 40600 | - | 22900 | 44600 | - | 12300 | 9350 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 20900 | 40600 | 19500 | 22900 | 44600 | 21650 | 12300 | 9350 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 20900 | 40600 | - | 22900 | 44600 | - | 12300 | 9350 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 20900 | 40600 | 19500 | 22900 | 44600 | 21650 | 12300 | 9350 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 20900 | 40600 | - | 22900 | 44600 | - | 12300 | 9350 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | 20900 | 40600 | 19500 | 22900 | 44600 | 21650 | 12300 | 9350 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 20900 | 40600 | - | 22900 | 44600 | - | 12300 | 9350 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | 20900 | 40600 | 19500 | 22900 | 44600 | 21650 | 12300 | 9350 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 19500 | 33250 | - | 21650 | 37500 | - | 10950 | 8200 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | 18600 | 31450 | 17450 | 20750 | 35750 | 19400 | 10950 | 8200 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 16800 | 27850 | - | 18950 | 32300 | - | 10950 | 8200 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | 17950 | 34400 | 16950 | 20300 | 39100 | 18950 | 12300 | 9350 |
09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 | 17950 | 34400 | 16700 | 20300 | 39100 | 18400 | 12300 | 9350 |
09.09 | 10.09-22.09 | 23.09** | 21950 | 42400 | 19600 | 24950 | 48400 | 21800 | 14450 | 10600 |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 17950 | 34400 | 15950 | 20300 | 39100 | 17650 | 12700 | 9700 |
12.09 | 13.09-25.09 | 26.09** | 21500 | 41500 | 19950 | 24350 | 47200 | 20950 | 13950 | 10200 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 17500 | 33500 | 15650 | 19650 | 37800 | 17300 | 12300 | 9350 |
18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 | 17500 | 33500 | 15650 | 19650 | 37800 | 17300 | 12300 | 9350 |
* 1-местное размещение - размещение одного человека в двухместном номере
** 15д./14н. с дорогой